398 字
2 分钟
- 次阅读

IP子网范围查询

记录IP子网范围,方便查询。

表格#

CIDR起始IP结束IP子网掩码IP数量
192.168.1.0/32192.168.1.0192.168.1.0255.255.255.2551
192.168.1.0/31192.168.1.0192.168.1.1255.255.255.2542
192.168.1.0/30192.168.1.0192.168.1.3255.255.255.2524
192.168.1.0/29192.168.1.0192.168.1.7255.255.255.2488
192.168.1.0/28192.168.1.0192.168.1.15255.255.255.24016
192.168.1.0/27192.168.1.0192.168.1.31255.255.255.22432
192.168.1.0/26192.168.1.0192.168.1.63255.255.255.19264
192.168.1.0/25192.168.1.0192.168.1.127255.255.255.128128
192.168.1.0/24192.168.1.0192.168.1.255255.255.255.0256
192.168.0.0/23192.168.0.0192.168.1.255255.255.254.0512
192.168.0.0/22192.168.0.0192.168.3.255255.255.252.01024
192.168.0.0/21192.168.0.0192.168.7.255255.255.248.02048
192.168.0.0/20192.168.0.0192.168.15.255255.255.240.04096
192.168.0.0/19192.168.0.0192.168.31.255255.255.224.08192
192.168.0.0/18192.168.0.0192.168.63.255255.255.192.016384
192.168.0.0/17192.168.0.0192.168.127.255255.255.128.032768
192.168.0.0/16192.168.0.0192.168.255.255255.255.0.065536
192.168.0.0/15192.168.0.0192.169.255.255255.254.0.0131072
192.168.0.0/14192.168.0.0192.171.255.255255.252.0.0262144
192.168.0.0/13192.168.0.0192.175.255.255255.248.0.0524288
192.160.0.0/12192.160.0.0192.175.255.255255.240.0.01048576
192.160.0.0/11192.160.0.0192.191.255.255255.224.0.02097152
192.128.0.0/10192.128.0.0192.191.255.255255.192.0.04194304
192.128.0.0/9192.128.0.0192.255.255.255255.128.0.08388608
192.0.0.0/8192.0.0.0192.255.255.255255.0.0.016777216
192.0.0.0/7192.0.0.0193.255.255.255254.0.0.033554432
192.0.0.0/6192.0.0.0195.255.255.255252.0.0.067108864
192.0.0.0/5192.0.0.0199.255.255.255248.0.0.0134217728
192.0.0.0/4192.0.0.0207.255.255.255240.0.0.0268435456
192.0.0.0/3192.0.0.0223.255.255.255224.0.0.0536870912
192.0.0.0/2192.0.0.0255.255.255.255192.0.0.01073741824
128.0.0.0/1128.0.0.0255.255.255.255128.0.0.02147483648

MarkDown代码#

| CIDR | 起始IP | 结束IP | 子网掩码 | IP数量 |
|------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 192.168.1.0/32 | 192.168.1.0 | 192.168.1.0 | 255.255.255.255 | 1 |
| 192.168.1.0/31 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 | 255.255.255.254 | 2 |
| 192.168.1.0/30 | 192.168.1.0 | 192.168.1.3 | 255.255.255.252 | 4 |
| 192.168.1.0/29 | 192.168.1.0 | 192.168.1.7 | 255.255.255.248 | 8 |
| 192.168.1.0/28 | 192.168.1.0 | 192.168.1.15 | 255.255.255.240 | 16 |
| 192.168.1.0/27 | 192.168.1.0 | 192.168.1.31 | 255.255.255.224 | 32 |
| 192.168.1.0/26 | 192.168.1.0 | 192.168.1.63 | 255.255.255.192 | 64 |
| 192.168.1.0/25 | 192.168.1.0 | 192.168.1.127 | 255.255.255.128 | 128 |
| 192.168.1.0/24 | 192.168.1.0 | 192.168.1.255 | 255.255.255.0 | 256 |
| 192.168.0.0/23 | 192.168.0.0 | 192.168.1.255 | 255.255.254.0 | 512 |
| 192.168.0.0/22 | 192.168.0.0 | 192.168.3.255 | 255.255.252.0 | 1024 |
| 192.168.0.0/21 | 192.168.0.0 | 192.168.7.255 | 255.255.248.0 | 2048 |
| 192.168.0.0/20 | 192.168.0.0 | 192.168.15.255 | 255.255.240.0 | 4096 |
| 192.168.0.0/19 | 192.168.0.0 | 192.168.31.255 | 255.255.224.0 | 8192 |
| 192.168.0.0/18 | 192.168.0.0 | 192.168.63.255 | 255.255.192.0 | 16384 |
| 192.168.0.0/17 | 192.168.0.0 | 192.168.127.255 | 255.255.128.0 | 32768 |
| 192.168.0.0/16 | 192.168.0.0 | 192.168.255.255 | 255.255.0.0 | 65536 |
| 192.168.0.0/15 | 192.168.0.0 | 192.169.255.255 | 255.254.0.0 | 131072 |
| 192.168.0.0/14 | 192.168.0.0 | 192.171.255.255 | 255.252.0.0 | 262144 |
| 192.168.0.0/13 | 192.168.0.0 | 192.175.255.255 | 255.248.0.0 | 524288 |
| 192.160.0.0/12 | 192.160.0.0 | 192.175.255.255 | 255.240.0.0 | 1048576 |
| 192.160.0.0/11 | 192.160.0.0 | 192.191.255.255 | 255.224.0.0 | 2097152 |
| 192.128.0.0/10 | 192.128.0.0 | 192.191.255.255 | 255.192.0.0 | 4194304 |
| 192.128.0.0/9 | 192.128.0.0 | 192.255.255.255 | 255.128.0.0 | 8388608 |
| 192.0.0.0/8 | 192.0.0.0 | 192.255.255.255 | 255.0.0.0 | 16777216 |
| 192.0.0.0/7 | 192.0.0.0 | 193.255.255.255 | 254.0.0.0 | 33554432 |
| 192.0.0.0/6 | 192.0.0.0 | 195.255.255.255 | 252.0.0.0 | 67108864 |
| 192.0.0.0/5 | 192.0.0.0 | 199.255.255.255 | 248.0.0.0 | 134217728 |
| 192.0.0.0/4 | 192.0.0.0 | 207.255.255.255 | 240.0.0.0 | 268435456 |
| 192.0.0.0/3 | 192.0.0.0 | 223.255.255.255 | 224.0.0.0 | 536870912 |
| 192.0.0.0/2 | 192.0.0.0 | 255.255.255.255 | 192.0.0.0 | 1073741824 |
| 128.0.0.0/1 | 128.0.0.0 | 255.255.255.255 | 128.0.0.0 | 2147483648 |
分享这篇文章
IP子网范围查询
IP子网范围查询
https://blog.endlesssolo.com/posts/650f8592/
作者
Rightdoor
发布于
2025-06-03
许可协议
CC BY-NC-SA 4.0